Resultate Rapid-Europameisterschaft und
Hilton Schachfestival Basel 2005

Neuer Teilnehmerrekord dank Europameisterschaft

ITAG Telerapid 2005 mit GM Yannick Pelletier und Rapid-Europameister Artur Jussupow

Resultate ITAG-Rapid-EM (1. und 2.1.05); Jussupow ist Europameister

Resultate Hilton-Open (2.-8.1.05)
Sokolovs dritter Streich

Resultate Bâloise-Amateur-Open (2.-8.1.05);
Basler Erfolg durch Franz Meier

Resultate NSV-Senioren-Open (2.-8.1.05);
Favoritensieg für IM Sinisa Joksic

Resultate Jugendschachkönig Basel (2.1.05): Solosieg für Favorit Stéphane Bläser

ITAG Télé-Rapid (3.-5.1.05)
Jussupow vor Sokolov

ITAG-Simultan (9.1.05) mit Rapid- Europameister GM Artur Jussupow BAZ-Blitzopen (8.1.05)
Ungarischer Doppelsieg

 

392 Teilnehmer(innen) nahmen am ersten Neujahrstag im Hotel Hilton Basel das siebte internationale Schachfestival in Angriff, davon 140 bei der erstmals auf Schweizer Boden durchgeführten Rapid-Europameisterschaft. 

Yussupow mit Glück und Können

Dank der klar besten Feinwertung wurde der deutsche Grossmeister Artur Jussupow neuer Europameister im Rapid-Schach. Der 45jährige gebürtige Russe beendete das 11-Rundenprogramm ohne Niederlage, siegte sechsmal und gab fünf Remis ab. Silber ging an den Israeli Vitali Golod und Bronze an den in Basel bestens bekannten Kroaten Ognjen Cvitan. Ebenfalls 8.5 Punkte erreichte der Ungare Csaba Balogh, der zugleich auch bester Jugendspieler des Turniers wurde. Damit war der Siegeshunger des neuen Europameisters noch nicht gestillt. Beim einzigen Schweizer Fernsehschachturnier – dem ITAG Telerapid von Tele Basel, siegte Yussupov erneut – diesmal mit etwas Glück, das er in den Partien gegen Sokolov und Nemet stark beanspruchen musste. Einzig beim traditionellen ITAG-Gästesimultan am 9. Januar musste sich Jussupow erstmals (und gleich zweimal) geschlagen geben (Gegen Ueli Eggenberger, Beatenberg und Peter Kornicker, Basel). Trotzdem erreichte der Grossmeister immer noch 18.5 Punkte aus 22 Partien (2 Niederlagen, 3 Remis, 17 Siege).

Sokolovs dritter Openerfolg – Basler Sieg im Amateuropen

Was im Telerapid knapp nicht gelang – erreichte Andrei Sokolov im Internationalen Hilton-Open, wo er dank der besten Feinwertung seinen dritten Turniersieg nach 1999 und 2000 feiern konnte. Als Solosieger beendete der Basler Franz Meier aus Basel das Bâloise-Amateuropen und bei den Senioren setzte sich Favorit IM Sinisa Joksic klar durch. Sieger beim Basler Jugendschachkönig wurde Stéphane Bläser (Oberdorf SO) und als bester Basler wurde Lukas Schaetti neuer Basler Jugendschachkönig. Der letzte Festivaltitel ging im BaZ-Blitzopen an den ungarischen Grossmeister Robert Ruck.

ITAG Télé-Rapid (3.-5.1.05)

LfdNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Pelletier Yannick GM 2604   Biel SUI 1976
2. Jussupow Artur  GM 2582 Weissenhorn GER 1960
3. Sokolov Andrei
(Sieger 2004)
GM 2582   Belfort FRA 1963
4. Nemet Ivan GM 2339   Basel SUI 1943
Paarungsliste der 1. Runde (3.1.05)
Tisch Teilnehmer Tite   Teilnehmer Tite Ergebnis
1 Pelletier Yannick GM - Nemet Ivan GM 1-0
2 Jussupow Artur GM - Sokolov Andrei GM remis
Paarungsliste der 2. Runde (4.1.05)
Tisch Teilnehmer Tite - Teilnehmer Tite Ergebnis
1 Nemet Ivan GM - Sokolov Andrei GM 0-1
2 Pelletier Yannick GM - Jussupow Artur GM 0-1
Paarungsliste der 3. Runde (5.1.05)
Tisch Teilnehmer Tite - Teilnehmer Tite Ergebnis
1 Jussupow Artur GM - Nemet Ivan GM 1-0
2 Sokolov Andrei GM - Pelletier Yannick GM remis

Schlussrangliste ITAG Telerapid 2005:

1. GM Artur Jussupow (GER) 2.5 Punkte; 2. GM Andrei Sokolov (FRA) 2; 3. GM Yannick Pelletier (SUI) 1.5; 4. GM Ivan Nemet (SUI) 0.

Partien zum Nachspielen

Schlussrangliste Basler Jugendschachkönig 2005


Stephane Bläser (1.) gegen Samo Rozic (2.)

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Bläser Stéphane 1995 Oberdorf SUI  6 1 0 6.5 27.0 31.5
2. Rozic Samo 1833 Ig SLO  5 2 0 6.0 25.0 34.0
3. Schaetti Lukas 1675 Basel SUI  4 2 1 5.0 23.5 30.0
4. Cuénod Timothée 1749 Basel SUI  5 0 2 5.0 22.0 28.0
5. Rosebrock Timotej 1622 Muhen SUI  4 2 1 5.0 20.5 29.0
6. Miletic Predrag 1764 Aesch BL SUI  5 0 2 5.0 19.0 27.5
7. Hagger Raffael   Basel SUI  4 2 1 5.0 16.5 23.5
8. Pillonel Gilles 1621 Magden SUI  4 1 2 4.5 22.5 28.5
9. Seitz Benjamin 1579 Reinach BL SUI  4 1 2 4.5 19.5 27.5
10. Pillonel Vincent 1627 Magden SUI  4 1 2 4.5 18.5 27.5
11. Li Jngle 1773 Bern SUI  4 1 2 4.5 17.5 28.5
12. Muheim Andi 1590 Füllinsdorf SUI  4 1 2 4.5 17.5 27.0
13. Popov Evgeny 1580 Binningen SUI  4 0 3 4.0 19.0 30.5
14. Muheim Sébastien   Folgensbourg FRA  4 0 3 4.0 17.0 25.5
15. Eigenmann Eric 1521 Basel SUI  3 2 2 4.0 16.5 27.5
16. Su Pascal   Rohr AG SUI 4 0 3 4.0 15.0 23.0
17. Rittermann Manuel 1416 Freiburg GER  4 0 3 4.0 13.0 26.0
18. Rohr Nicolas 1376 Othmarsingen SUI  4 0 3 4.0 13.0 20.5
19. Pozanenko Artemi 1504 Basel SUI  3 2 2 4.0 12.5 21.5
20. Rotundo Renzo 1693 Basel SUI  3 1 3 3.5 19.5 30.0
21. Marti Tobias 1564 Münchenstein SUI  3 1 3 3.5 16.5 27.5
22. Seitz Raphael 1374 Reinach BL SUI  3 1 3 3.5 12.0 21.5
23. Hug Peter   Rodersdorf SUI  3 1 3 3.5 11.0 24.0
24. Borner Gabriela 1503 Liestal SUI  3 0 4 3.0 15.0 25.0
25. Zimmerli David 1428 Reinach BL SUI  3 0 4 3.0 15.0 24.0
26. Borner Thomas 1412 Liestal SUI  3 0 4 3.0 12.0 27.0
27. Scheuner Lars   Biberist SUI  3 0 4 3.0 12.0 24.0
28. Zimmerli Joël 1440 Reinach BL SUI  3 0 4 3.0 10.0 22.5
29. Scheuner Sven   Biberist SUI  3 0 4 3.0 8.0 20.0
30. Brigger Jan   Basel SUI  3 0 4 3.0 8.0 18.0
31. Seitz Florian 1309 Reinach BL SUI  2 1 4 2.5 11.5 25.0
32. Borner Martin 1536 Liestal SUI  2 1 4 2.5 10.5 23.5
33. Borner Daniel   Liestal SUI  2 0 5 2.0 10.0 23.0
34. Toscanelli Michael   Therwil SUI  2 0 5 2.0 10.0 21.5
35. Studer Thomas   Basel SUI  2 0 5 2.0 8.0 17.5
36. Kneubühler Till   Basel SUI  2 0 5 2.0 6.0 18.0
37. Jojic Mladen   Basel SUI  2 0 5 2.0 4.0 17.0
38. Hof Vladimir   Oberwil SUI  1 0 6 1.0 4.0 17.0
39. Boldi Leonard   Oberwil SUI  1 0 6 1.0 2.0 20.5
40. Löw Gian   Basel SUI  0 0 7 0.0 0.0 16.5

BaZ-Blitzopen Basel

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Ruck,Robert GM 2554   HUN 7 1 1 7.5 49.0 365.0
2. Balogh,Csaba GM 2519   HUN 6 2 1 7.0 47.0 364.5
3. Filipovic,Branko IM 2441 Basel SUI 6 1 2 6.5 48.0 360.0
4. Videki,Sandor IM 2411   HUN 5 3 1 6.5 43.5 355.5
5. Horvath,Adam GM 2538   HUN 5 2 2 6.0 48.0 362.0
6. Czebe,Attila GM 2477   HUN 5 2 2 6.0 46.5 346.0
7. Pikula,Dejan GM 2507 Arandjelovac SUI 4 4 1 6.0 45.5 351.0
8. Djuric,Stefan GM 2470   SCG 5 2 2 6.0 44.5 355.0
9. Varga,Zoltan GM 2533   HUN 6 0 3 6.0 43.0 348.5
10. Peredy,Ferenc IM 2296   HUN 5 2 2 6.0 42.0 335.5
11. Lekic Dusan IM 2381 Basel SCG 5 1 3 5.5 41.0 337.5
12. Jäggi,Dorian   2279 Basel SUI 5 1 3 5.5 40.0 331.5
13. Savic,Marijana WIM 2173   SCG 5 1 3 5.5 35.0 316.5
14. Vulevic,Vjekoslav FM 2293 Davos-Platz SUI 5 0 4 5.0 45.5 354.5
15. Medvegy,Zoltan GM 2467   HUN 5 0 4 5.0 43.0 343.0
16. Melkumjanc Nicola   2320 Lörrach GER 5 0 4 5.0 43.0 332.5
17. Xheladini,Mahmud   2226 Lörrach-Brombac GER 5 0 4 5.0 42.5 322.0
18. Kelecevic,Nedeljk IM 2403 Winterthur BIH 3 4 2 5.0 41.5 324.0
19. Erdelyi,Tamas IM 2296 Kecskemet HUN 5 0 4 5.0 35.0 313.5
20. Allemann,Anton   2269 Bettingen SUI 4 1 4 4.5 45.0 331.5
21. Habibi,Ali IM 2299   GER 4 1 4 4.5 42.5 327.5
22. Erismann,Peter   2206 Basel SUI 4 1 4 4.5 41.5 321.0
23. Milosevic,Goran IM 2407 Basel SUI 4 1 4 4.5 38.5 312.0
24. Lutz,Bernhard   2020 Weil a.Rhein GER 4 0 5 4.5 38.0 313.5
25. Jud,Marc   2058 Reinach SUI 4 1 4 4.5 33.0 278.0
26. Balg,Matthias   2136 Lörrach SUI 4 0 5 4.0 37.5 304.0
27. Budisin,Stanislav   2242 Binningen SUI 4 0 5 4.0 37.5 300.0
28. Mikavica,Mirko   2253 Zürich SCG 3 2 4 4.0 37.0 296.5
29. Dahlem Michael   2100   GER 4 0 5 4.0 34.5 309.5
30. Rasovic,Dragan   2023 Dietikon SUI 3 2 4 4.0 34.5 304.0
31. Hänggi,Markus   2051 Basel SUI 4 0 5 4.0 34.5 302.5
32. Pfau,Michael   1921 Hausen GER 3 2 4 4.0 31.0 295.0
33. Schaetti Lukas   1675 Basel SUI 4 0 5 4.0 29.0 259.5
34. Müller Philip   2071 Basel SUI 3 1 5 3.5 32.5 282.0
35. Arnold,Thomas   1675 Riehen SUI 3 1 5 3.5 28.0 261.5
36. Dobr,Martin   1716 Basel SUI 3 0 6 3.0 35.5 279.0
37. Sperzel,Bernd   1928 Arlesheim SUI 3 0 6 3.0 32.5 279.0
38. Deubelbeiss,René   2153 Muttenz SUI 3 0 6 3.0 30.5 265.5
39. Baur,Martin   1971 Binningen SUI 3 0 6 3.0 29.0 274.5
40. Bräunlin,Klaus   2157 Zimmern SUI 2 1 6 2.5 37.0 285.5
41. Aerni Andi   1711 Muttenz SUI 2 1 6 2.5 30.5 269.0
42. Marti,Tobias   1564 Münchenstein SUI 2 1 6 2.5 28.5 253.0
43. Bachofner Daniel     Basel SUI 2 0 7 2.0 25.5 262.0
44. Huber Andrea       GER 1 0 8 1.0 26.5 263.0

 

ITAG-Simultan mit Rapid-Europameister GM Artur Jussupow am Sonntag, 9.1.05

Patrik Aebli (Mülligen) 1:0 Dr. Philip Baumann (Bottmingen) 1:0
Simon Bischoff (Basel) remis Tobias Crettenand (Basel) 1:0
Ulrich Eggenberger (Beatenberg) 0:1 Urs Hobi (Riehen) 1:0
Jean-Claude Kayser (Basel) 1:0 Peter Kornicker (Basel) 0:1
Manfred Lauffer (Bern) 1:0 Peter Loeliger (Basel) 1:0
Robert Luginbühl (Riehen) remis René Maag (Zürich) 1:0
Ueli Münch (Bern) 1:0 Benjamin Seitz (Reinach) 1:0
Peter Stebler (Seewen) 1:0 Simon Stemmer (Wallbach) 1:0
Hannelore Svendsen (Rüfenacht) 1:0 Roland Tschudin (Bubendorf) 1:0
Felix Uhlmann (Basel) remis Walter Wagner (Nunningen) 1:0
Marie Weigel (Basel) 1:0 Peter Widmer (Basel) 1:0

Endresultat: 18.5:3.5 für GM Artur Jussupow