Hilton Schachfestival 2009

Amateur-Open

1. Runde; 2. Runde; 3. Runde; 4. Runde; 5. Runde; 6. Runde; 7. Runde

Rangliste; Startliste

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Balg,Matthias   () - 26. Grunder,Benjamin   () 1 - 0  
2 27. Pommerehne,Micha   () - 2. Valencak,Stanisl   () ½ - ½  
3 3. Lenders,Jean-Pie   () - 28. Tellenbach,Erwin   () 1 - 0  
4 29. Zufferey,Laurent   () - 4. Remetic,Velimir   () 0 - 1  
5 5. Jud,Marc   () - 30. Emery,Stéphane   () 1 - 0  
6 31. Morand,Simon   () - 6. Moser,Guido   () 0 - 1  
7 7. Schambach,Frank   () - 32. Bonauer,Stephan   () 1 - 0  
8 33. Birrer,Alfred   () - 8. Jovanovic,Aleksa   () 0 - 1  
9 9. Andjelkovic,Slav   () - 34. Reichardt,Bernd   () 1 - 0  
10 35. Somogyi,Karl   () - 10. Meier,Franz   () 0 - 1  
11 11. Radlingmayr,Rudo   () - 36. Bürgisser,Peter   () 1 - 0  
12 37. Steiert,Roland   () - 12. Sommerhalder,Eri   () 0 - 1  
13 13. Bojic,Radoje   () - 38. Achermann,Josef   () 1 - 0  
14 39. Rosebrock,Floria   () - 14. Rosebrock,Timote   () 0 - 1  
15 15. Haag,Rolf   () - 40. Eichenberger,Dom   () 1 - 0  
16 41. Schnyder,Robert   () - 16. Sander,Dirk   () 0 - 1  
17 17. Fischer,Paul   () - 42. Huber,Andrea   () 1 - 0  
18 43. Kessel,Felix   () - 18. Lachausse,Bruno   () 0 - 1  
19 19. Mattmann,Peter   () - 44. Reichardt,Patric   () 1 - 0  
20 45. Reichardt,Julius   () - 20. Jedrinovic,Vitom   () 0 - 1  
21 21. Olivier,Jean-Mar   () - 46. Förster,Erik   () 1 - 0  
22 47. Locher,Helmut   () - 22. Schüpbach,Hanspe   () 1 - 0  
23 23. Hyötylä,Tapio   () - 48. Lüthy,Michael   () 1 - 0  
24 49. Sperzel,Bernd   () - 24. Loeliger,Reto   () 1 - 0  
25 25. Gutalj,Vladimir   () - 50. Weidt,Frank   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Rosebrock,Timote   (1) - 1. Balg,Matthias   (1) 1 - 0  
2 15. Haag,Rolf   (1) - 3. Lenders,Jean-Pie   (1) 0 - 1  
3 4. Remetic,Velimir   (1) - 17. Fischer,Paul   (1) 0 - 1  
4 16. Sander,Dirk   (1) - 5. Jud,Marc   (1) 0 - 1  
5 6. Moser,Guido   (1) - 19. Mattmann,Peter   (1) 1 - 0  
6 18. Lachausse,Bruno   (1) - 7. Schambach,Frank   (1) 0 - 1  
7 8. Jovanovic,Aleksa   (1) - 21. Olivier,Jean-Mar   (1) ½ - ½  
8 20. Jedrinovic,Vitom   (1) - 9. Andjelkovic,Slav   (1) 1 - 0  
9 10. Meier,Franz   (1) - 23. Hyötylä,Tapio   (1) ½ - ½  
10 50. Weidt,Frank   (1) - 11. Radlingmayr,Rudo   (1) 0 - 1  
11 12. Sommerhalder,Eri   (1) - 47. Locher,Helmut   (1) 1 - 0  
12 51. Nußhardt,Dieter   (1) - 13. Bojic,Radoje   (1) ½ - ½  
13 2. Valencak,Stanisl   (½) - 49. Sperzel,Bernd   (1) ½ - ½  
14 22. Schüpbach,Hanspe   (0) - 27. Pommerehne,Micha   (½) 1 - 0  
15 24. Loeliger,Reto   (0) - 36. Bürgisser,Peter   (0) 0 - 1  
16 38. Achermann,Josef   (0) - 25. Gutalj,Vladimir   (0) ½ - ½  
17 26. Grunder,Benjamin   (0) - 37. Steiert,Roland   (0) 0 - 1  
18 28. Tellenbach,Erwin   (0) - 39. Rosebrock,Floria   (0) 1 - 0  
19 40. Eichenberger,Dom   (0) - 29. Zufferey,Laurent   (0) 0 - 1  
20 30. Emery,Stéphane   (0) - 41. Schnyder,Robert   (0) 1 - 0  
21 42. Huber,Andrea   (0) - 31. Morand,Simon   (0) 0 - 1  
22 32. Bonauer,Stephan   (0) - 43. Kessel,Felix   (0) 1 - 0  
23 44. Reichardt,Patric   (0) - 33. Birrer,Alfred   (0) 0 - 1  
24 34. Reichardt,Bernd   (0) - 45. Reichardt,Julius   (0) 1 - 0  
25 46. Förster,Erik   (0) - 35. Somogyi,Karl   (0) 0 - 1  
26 48. Lüthy,Michael   (0) - 52. spielfrei   (0) 1 - 0 (k
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Lenders,Jean-Pie   (2) - 12. Sommerhalder,Eri   (2) 1 - 0  
2 5. Jud,Marc   (2) - 14. Rosebrock,Timote   (2) 0 - 1  
3 11. Radlingmayr,Rudo   (2) - 6. Moser,Guido   (2) 0 - 1  
4 7. Schambach,Frank   (2) - 20. Jedrinovic,Vitom   (2) 1 - 0  
5 17. Fischer,Paul   (2) - 8. Jovanovic,Aleksa   (1½) 0 - 1  
6 49. Sperzel,Bernd   (1½) - 10. Meier,Franz   (1½) ½ - ½  
7 13. Bojic,Radoje   (1½) - 23. Hyötylä,Tapio   (1½) 1 - 0  
8 21. Olivier,Jean-Mar   (1½) - 51. Nußhardt,Dieter   (1½) 0 - 1  
9 1. Balg,Matthias   (1) - 30. Emery,Stéphane   (1) ½ - ½  
10 31. Morand,Simon   (1) - 2. Valencak,Stanisl   (1) 0 - 1  
11 33. Birrer,Alfred   (1) - 4. Remetic,Velimir   (1) 0 - 1  
12 9. Andjelkovic,Slav   (1) - 32. Bonauer,Stephan   (1) 1 - 0  
13 35. Somogyi,Karl   (1) - 15. Haag,Rolf   (1) 0 - 1  
14 36. Bürgisser,Peter   (1) - 16. Sander,Dirk   (1) 0 - 1  
15 37. Steiert,Roland   (1) - 18. Lachausse,Bruno   (1) 1 - 0  
16 19. Mattmann,Peter   (1) - 34. Reichardt,Bernd   (1) 0 - 1 (k
17 48. Lüthy,Michael   (1) - 22. Schüpbach,Hanspe   (1) ½ - ½  
18 47. Locher,Helmut   (1) - 28. Tellenbach,Erwin   (1) 0 - 1  
19 29. Zufferey,Laurent   (1) - 50. Weidt,Frank   (1) 1 - 0  
20 27. Pommerehne,Micha   (½) - 38. Achermann,Josef   (½) 1 - 0  
21 25. Gutalj,Vladimir   (½) - 24. Loeliger,Reto   (0) 0 - 1  
22 43. Kessel,Felix   (0) - 26. Grunder,Benjamin   (0) 1 - 0  
23 39. Rosebrock,Floria   (0) - 42. Huber,Andrea   (0) 1 - 0  
24 45. Reichardt,Julius   (0) - 40. Eichenberger,Dom   (0) 0 - 1  
25 41. Schnyder,Robert   (0) - 44. Reichardt,Patric   (0) 1 - 0  
26 52. spielfrei   (0) - 46. Förster,Erik   (0) 0 - 1 (k
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Rosebrock,Timote   (3) - 3. Lenders,Jean-Pie   (3) 1 - 0  
2 6. Moser,Guido   (3) - 7. Schambach,Frank   (3) 1 - 0  
3 8. Jovanovic,Aleksa   (2½) - 13. Bojic,Radoje   (2½) 1 - 0  
4 51. Nußhardt,Dieter   (2½) - 5. Jud,Marc   (2) 0 - 1  
5 2. Valencak,Stanisl   (2) - 17. Fischer,Paul   (2) 0 - 1  
6 4. Remetic,Velimir   (2) - 34. Reichardt,Bernd   (2) 1 - 0  
7 16. Sander,Dirk   (2) - 9. Andjelkovic,Slav   (2) ½ - ½  
8 10. Meier,Franz   (2) - 29. Zufferey,Laurent   (2) 1 - 0  
9 20. Jedrinovic,Vitom   (2) - 11. Radlingmayr,Rudo   (2) 1 - 0  
10 12. Sommerhalder,Eri   (2) - 49. Sperzel,Bernd   (2) 0 - 1  
11 28. Tellenbach,Erwin   (2) - 15. Haag,Rolf   (2) 0 - 1  
12 1. Balg,Matthias   (1½) - 37. Steiert,Roland   (2) 0 - 1  
13 22. Schüpbach,Hanspe   (1½) - 21. Olivier,Jean-Mar   (1½) 1 - 0  
14 23. Hyötylä,Tapio   (1½) - 27. Pommerehne,Micha   (1½) ½ - ½  
15 30. Emery,Stéphane   (1½) - 48. Lüthy,Michael   (1½) 1 - 0  
16 18. Lachausse,Bruno   (1) - 39. Rosebrock,Floria   (1) ½ - ½  
17 19. Mattmann,Peter   (1) - 41. Schnyder,Robert   (1) 1 - 0  
18 24. Loeliger,Reto   (1) - 43. Kessel,Felix   (1) ½ - ½  
19 36. Bürgisser,Peter   (1) - 31. Morand,Simon   (1) ½ - ½  
20 32. Bonauer,Stephan   (1) - 46. Förster,Erik   (1) 1 - 0  
21 40. Eichenberger,Dom   (1) - 33. Birrer,Alfred   (1) 0 - 1  
22 50. Weidt,Frank   (1) - 35. Somogyi,Karl   (1) 0 - 1  
23 38. Achermann,Josef   (½) - 47. Locher,Helmut   (1) 0 - 1  
24 26. Grunder,Benjamin   (0) - 25. Gutalj,Vladimir   (½) 0 - 1  
25 42. Huber,Andrea   (0) - 45. Reichardt,Julius   (0) 1 - 0  
26 44. Reichardt,Patric   (0) - 52. spielfrei   (0) 1 - 0 (k
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Rosebrock,Timote   (4) - 6. Moser,Guido   (4) 1 - 0  
2 3. Lenders,Jean-Pie   (3) - 8. Jovanovic,Aleksa   (3½) 1 - 0  
3 15. Haag,Rolf   (3) - 4. Remetic,Velimir   (3) 0 - 1  
4 5. Jud,Marc   (3) - 20. Jedrinovic,Vitom   (3) ½ - ½  
5 7. Schambach,Frank   (3) - 17. Fischer,Paul   (3) 0 - 1  
6 37. Steiert,Roland   (3) - 10. Meier,Franz   (3) 0 - 1  
7 49. Sperzel,Bernd   (3) - 16. Sander,Dirk   (2½) ½ - ½  
8 9. Andjelkovic,Slav   (2½) - 51. Nußhardt,Dieter   (2½) 0 - 1  
9 13. Bojic,Radoje   (2½) - 22. Schüpbach,Hanspe   (2½) 1 - 0  
10 11. Radlingmayr,Rudo   (2) - 30. Emery,Stéphane   (2½) 1 - 0  
11 29. Zufferey,Laurent   (2) - 2. Valencak,Stanisl   (2) 1 - 0  
12 33. Birrer,Alfred   (2) - 12. Sommerhalder,Eri   (2) 0 - 1  
13 34. Reichardt,Bernd   (2) - 19. Mattmann,Peter   (2) 1 - 0  
14 47. Locher,Helmut   (2) - 23. Hyötylä,Tapio   (2) 1 - 0  
15 27. Pommerehne,Micha   (2) - 32. Bonauer,Stephan   (2) 1 - 0  
16 35. Somogyi,Karl   (2) - 28. Tellenbach,Erwin   (2) 1 - 0  
17 31. Morand,Simon   (1½) - 1. Balg,Matthias   (1½) ½ - ½  
18 48. Lüthy,Michael   (1½) - 18. Lachausse,Bruno   (1½) 0 - 1  
19 21. Olivier,Jean-Mar   (1½) - 36. Bürgisser,Peter   (1½) 1 - 0  
20 39. Rosebrock,Floria   (1½) - 24. Loeliger,Reto   (1½) 0 - 1  
21 25. Gutalj,Vladimir   (1½) - 43. Kessel,Felix   (1½) 1 - 0  
22 44. Reichardt,Patric   (1) - 40. Eichenberger,Dom   (1) 0 - 1  
23 41. Schnyder,Robert   (1) - 50. Weidt,Frank   (1) 0 - 1  
24 46. Förster,Erik   (1) - 42. Huber,Andrea   (1) 1 - 0  
25 45. Reichardt,Julius   (0) - 38. Achermann,Josef   (½) 0 - 1  
26 52. spielfrei   (0) - 26. Grunder,Benjamin   (0) 0 - 1 (k
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Remetic,Velimir   (4) - 14. Rosebrock,Timote   (5) 1 - 0  
2 10. Meier,Franz   (4) - 3. Lenders,Jean-Pie   (4) ½ - ½  
3 17. Fischer,Paul   (4) - 6. Moser,Guido   (4) ½ - ½  
4 8. Jovanovic,Aleksa   (3½) - 5. Jud,Marc   (3½) ½ - ½  
5 20. Jedrinovic,Vitom   (3½) - 13. Bojic,Radoje   (3½) 0 - 1  
6 51. Nußhardt,Dieter   (3½) - 49. Sperzel,Bernd   (3½) 0 - 1  
7 27. Pommerehne,Micha   (3) - 7. Schambach,Frank   (3) 0 - 1  
8 29. Zufferey,Laurent   (3) - 11. Radlingmayr,Rudo   (3) 0 - 1  
9 12. Sommerhalder,Eri   (3) - 34. Reichardt,Bernd   (3) 1 - 0  
10 15. Haag,Rolf   (3) - 37. Steiert,Roland   (3) 1 - 0  
11 16. Sander,Dirk   (3) - 47. Locher,Helmut   (3) 1 - 0  
12 18. Lachausse,Bruno   (2½) - 35. Somogyi,Karl   (3) 0 - 1  
13 24. Loeliger,Reto   (2½) - 9. Andjelkovic,Slav   (2½) 0 - 1  
14 30. Emery,Stéphane   (2½) - 21. Olivier,Jean-Mar   (2½) 0 - 1  
15 22. Schüpbach,Hanspe   (2½) - 25. Gutalj,Vladimir   (2½) 0 - 1  
16 32. Bonauer,Stephan   (2) - 1. Balg,Matthias   (2) 0 - 1  
17 2. Valencak,Stanisl   (2) - 33. Birrer,Alfred   (2) 1 - 0  
18 19. Mattmann,Peter   (2) - 31. Morand,Simon   (2) 0 - 1  
19 23. Hyötylä,Tapio   (2) - 40. Eichenberger,Dom   (2) 1 - 0  
20 28. Tellenbach,Erwin   (2) - 46. Förster,Erik   (2) 1 - 0  
21 50. Weidt,Frank   (2) - 36. Bürgisser,Peter   (1½) 1 - 0  
22 38. Achermann,Josef   (1½) - 48. Lüthy,Michael   (1½) 1 - 0  
23 43. Kessel,Felix   (1½) - 39. Rosebrock,Floria   (1½) 0 - 1  
24 44. Reichardt,Patric   (1) - 26. Grunder,Benjamin   (1) 0 - 1  
25 42. Huber,Andrea   (1) - 41. Schnyder,Robert   (1) 0 - 1  
26 52. spielfrei   (0) - 45. Reichardt,Julius   (0) 0 - 1 (k
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Moser,Guido   (4½) - 4. Remetic,Velimir   (5) ½ - ½  
2 14. Rosebrock,Timote   (5) - 10. Meier,Franz   (4½) 0 - 1  
3 3. Lenders,Jean-Pie   (4½) - 17. Fischer,Paul   (4½) 1 - 0  
4 13. Bojic,Radoje   (4½) - 49. Sperzel,Bernd   (4½) ½ - ½  
5 5. Jud,Marc   (4) - 12. Sommerhalder,Eri   (4) ½ - ½  
6 7. Schambach,Frank   (4) - 15. Haag,Rolf   (4) 1 - 0  
7 35. Somogyi,Karl   (4) - 8. Jovanovic,Aleksa   (4) ½ - ½  
8 11. Radlingmayr,Rudo   (4) - 16. Sander,Dirk   (4) 1 - 0  
9 21. Olivier,Jean-Mar   (3½) - 20. Jedrinovic,Vitom   (3½) 1 - 0  
10 25. Gutalj,Vladimir   (3½) - 51. Nußhardt,Dieter   (3½) ½ - ½  
11 9. Andjelkovic,Slav   (3½) - 2. Valencak,Stanisl   (3) 1 - 0  
12 1. Balg,Matthias   (3) - 50. Weidt,Frank   (3) 1 - 0  
13 31. Morand,Simon   (3) - 23. Hyötylä,Tapio   (3) 1 - 0  
14 34. Reichardt,Bernd   (3) - 27. Pommerehne,Micha   (3) 1 - 0  
15 37. Steiert,Roland   (3) - 28. Tellenbach,Erwin   (3) 0 - 1  
16 47. Locher,Helmut   (3) - 29. Zufferey,Laurent   (3) 1 - 0  
17 30. Emery,Stéphane   (2½) - 18. Lachausse,Bruno   (2½) 1 - 0  
18 39. Rosebrock,Floria   (2½) - 22. Schüpbach,Hanspe   (2½) 0 - 1  
19 38. Achermann,Josef   (2½) - 24. Loeliger,Reto   (2½) 0 - 1  
20 33. Birrer,Alfred   (2) - 19. Mattmann,Peter   (2) 0 - 1  
21 40. Eichenberger,Dom   (2) - 26. Grunder,Benjamin   (2) 0 - 1  
22 41. Schnyder,Robert   (2) - 32. Bonauer,Stephan   (2) 0 - 1  
23 46. Förster,Erik   (2) - 43. Kessel,Felix   (1½) 0 - 1  
24 36. Bürgisser,Peter   (1½) - 48. Lüthy,Michael   (1½) ½ - ½  
25 45. Reichardt,Julius   (1) - 44. Reichardt,Patric   (1) 0 - 1  
26 52. spielfrei   (0) - 42. Huber,Andrea   (1) 0 - 1 (k

Rangliste:

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Lenders,Jean-Pier   1974   Binningen SUI 5 1 1 5.5 28.0 166.5
2. Meier,Franz   1900   Basel SUI 4 3 0 5.5 26.0 159.0
3. Remetic,Velimir   1970   Basel SUI 5 1 1 5.5 25.5 164.5
4. Rosebrock,Timotej   1867   Binningen SUI 5 0 2 5.0 30.0 155.5
5. Moser,Guido   1956   Möhlin SUI 4 2 1 5.0 29.0 150.0
6. Sperzel,Bernd       Arlesheim SUI 3 4 0 5.0 26.5 152.0
7. Bojic,Radoje   1869   Zürich SUI 4 2 1 5.0 23.5 157.5
8. Schambach,Frank   1919   Lörrach GER 5 0 2 5.0 23.0 156.0
9. Radlingmayr,Rudol   1900   Dornach SUI 5 0 2 5.0 22.0 155.0
10. Fischer,Paul   1818   Erlinsbach AG SUI 4 1 2 4.5 28.5 158.0
11. Jovanovic,Aleksan   1909   Füllinsdorf SUI 3 3 1 4.5 28.5 151.5
12. Sommerhalder,Eric   1900   Riehen SUI 4 1 2 4.5 26.0 151.0
13. Jud,Marc   1956   Biel-Benken BL SUI 3 3 1 4.5 25.5 165.5
14. Somogyi,Karl   1617   Olten SUI 4 1 2 4.5 23.5 149.0
15. Andjelkovic,Slavo   1908   Kappel SUI 4 1 2 4.5 22.0 149.5
16. Olivier,Jean-Marc   1742   Basel SUI 4 1 2 4.5 21.0 154.0
17. Haag,Rolf   1833   Buus SUI 4 0 3 4.0 27.5 148.5
18. Nußhardt,Dieter   1687 M SC Brombach e.V GER 2 2 2 4.0 27.5 138.0
19. Sander,Dirk   1822   Berlin GER 3 2 2 4.0 25.0 142.0
20. Tellenbach,Erwin   1710   Interlaken SUI 4 0 3 4.0 23.5 147.0
21. Reichardt,Bernd   1620   Müllheim GER 4 0 3 4.0 23.5 137.0
22. Locher,Helmut       Grenzach-Wyhlen GER 4 0 3 4.0 22.0 147.0
23. Balg,Matthias   1986   Riehen GER 3 2 2 4.0 21.5 141.0
24. Morand,Simon   1674   Uvrier SUI 3 2 2 4.0 20.0 143.0
25. Gutalj,Vladimir   1720   Oberentfelden SUI 3 2 2 4.0 19.5 134.0
26. Jedrinovic,Vitomi   1759   Solothurn SUI 3 1 3 3.5 28.5 137.0
27. Schüpbach,Hanspet   1731   Lyssach SUI 3 1 3 3.5 23.0 128.5
28. Emery,Stéphane   1678 J Lens SUI 3 1 3 3.5 22.5 129.5
29. Loeliger,Reto   1725   Riehen SUI 3 1 3 3.5 21.0 134.5
30. Zufferey,Laurent   1699 J Sion SUI 3 0 4 3.0 26.0 142.0
31. Steiert,Roland   1595   SK Freiburg-Wie SUI 3 0 4 3.0 25.0 145.5
32. Valencak,Stanisla   1976   Baden-Rütihof SUI 2 2 3 3.0 24.0 147.0
33. Hyötylä,Tapio   1726   Rheinfelden SUI 2 2 3 3.0 23.5 130.0
34. Weidt,Frank       Basel SUI 3 0 4 3.0 22.5 136.5
35. Pommerehne,Michae   1710 J Lörrach GER 2 2 3 3.0 21.5 138.5
36. Mattmann,Peter   1760   Arlesheim SUI 3 0 4 3.0 21.0 137.0
37. Bonauer,Stephan   1654   Muttenz SUI 3 0 4 3.0 21.0 127.0
38. Grunder,Benjamin   1714   Riehen SUI 3 0 4 3.0 17.5 114.5
39. Achermann,Josef   1576   Willisau SUI 2 1 4 2.5 21.5 124.5
40. Rosebrock,Florian   1526   Basel SUI 2 1 4 2.5 21.0 137.0
41. Lachausse,Bruno   1803   Courrendlin SUI 2 1 4 2.5 21.0 133.5
42. Kessel,Felix   1156   Müllheim GER 2 1 4 2.5 18.5 124.0
43. Bürgisser,Peter   1609   Basel SUI 1 2 4 2.0 24.0 131.5
44. Birrer,Alfred   1645   Niederönz SUI 2 0 5 2.0 22.5 142.0
45. Förster,Erik     J Lörzweiler GER 2 0 5 2.0 20.5 123.5
46. Schnyder,Robert   1441   Wegenstetten SUI 2 0 5 2.0 18.5 128.0
47. Lüthy,Michael       Brugg AG SUI 1 2 4 2.0 17.0 135.5
48. Eichenberger,Domi   1492   Basel SUI 2 0 5 2.0 17.0 133.0
49. Huber,Andrea   1230   Weil am Rhein SUI 2 0 5 2.0 16.0 124.5
50. Reichardt,Patrick   803 J SC Badenweiler GER 2 0 5 2.0 13.0 112.5
51. Reichardt,Julius   721 J SC Badenweiler GER 1 0 6 1.0 16.0 119.5

Teilnehmerliste:

(Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt FideKenn PKZ
1. Balg,Matthias     1986   Riehen GER 1957   04162
2. Valencak,Stanisla     1976   Baden-Rütihof SUI     00385
3. Lenders,Jean-Pier     1974   Binningen SUI     05383
4. Remetic,Velimir     1970   Basel SUI     01676
5. Jud,Marc     1956   Biel-Benken BL SUI     11538
6. Moser,Guido     1956   Möhlin SUI     00793
7. Schambach,Frank     1919   Lörrach GER     14420
8. Jovanovic,Aleksan     1909   Füllinsdorf SUI     01645
9. Andjelkovic,Slavo     1908   Kappel SUI   1310410 02370
10. Meier,Franz     1900   Basel SUI     08801
11. Radlingmayr,Rudol     1900   Dornach SUI     13105
12. Sommerhalder,Eric     1900   Riehen SUI     15652
13. Bojic,Radoje     1869   Zürich SUI     13611
14. Rosebrock,Timotej     1867   Binningen SUI     13348
15. Haag,Rolf     1833   Buus SUI     13793
16. Sander,Dirk     1822   Berlin GER 1969    
17. Fischer,Paul     1818   Erlinsbach AG SUI     04953
18. Lachausse,Bruno     1803   Courrendlin SUI     03617
19. Mattmann,Peter     1760   Arlesheim SUI     02063
20. Jedrinovic,Vitomi     1759   Solothurn SUI     17023
21. Olivier,Jean-Marc     1742   Basel SUI     16327
22. Schüpbach,Hanspet     1731   Lyssach SUI     07659
23. Hyötylä,Tapio     1726   Rheinfelden SUI     16118
24. Loeliger,Reto     1725   Riehen SUI     14588
25. Gutalj,Vladimir     1720   Oberentfelden SUI     01194
26. Grunder,Benjamin     1714   Riehen SUI     01633
27. Pommerehne,Michae     1710 J Lörrach GER     17587
28. Tellenbach,Erwin     1710   Interlaken SUI 1953 1308602 05877
29. Zufferey,Laurent     1699 J Sion SUI     16552
30. Nußhardt,Dieter     1687 M SC Brombach e.V. GER 1957    
31. Emery,Stéphane     1678 J Lens SUI     17887
32. Morand,Simon     1674   Uvrier SUI     16502
33. Bonauer,Stephan     1654   Muttenz SUI     03805
34. Birrer,Alfred     1645   Niederönz SUI     11544
35. Reichardt,Bernd     1620   Müllheim GER 1974 1270170  
36. Somogyi,Karl     1617   Olten SUI     01352
37. Bürgisser,Peter     1609   Basel SUI     04858
38. Steiert,Roland     1595   SK Freiburg-Wieh SUI 1972 24630861  
39. Achermann,Josef     1576   Willisau SUI     09342
40. Rosebrock,Florian     1526   Basel SUI     13742
41. Eichenberger,Domi     1492   Basel SUI     17214
42. Schnyder,Robert     1441   Wegenstetten SUI     02445
43. Huber,Andrea     1230   Weil am Rhein SUI 1983   17388
44. Kessel,Felix     1156   Müllheim GER 1985    
45. Reichardt,Patrick     803 J SC Badenweiler GER 1997    
46. Reichardt,Julius     721 J SC Badenweiler GER 1999    
47. Förster,Erik       J Lörzweiler GER 1993    
48. Locher,Helmut         Grenzach-Wyhlen GER 1968    
49. Lüthy,Michael         Brugg AG SUI     18125
50. Sperzel,Bernd         Arlesheim SUI      
51. Weidt,Frank         Basel SUI