21. Int. Schachopen Lenk

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Kaufmann,Werner FM (3) - 1. Stojanovic,Mihaj GM (3) 0 - 1  
2 2. Sokolov,Andrei GM (3) - 5. Gerber,Richard IM (3) 1 - 0  
3 4. Hoffmann,Michael IM (2½) - 15. Zimmermann,Peter   (3) 1 - 0  
4 22. Duratti,Lindo   (2½) - 7. Rufener,Markus FM (2½) 0 - 1  
5 36. Freuler,Roman   (2½) - 11. Lehmann,Andreas   (2½) ½ - ½  
6 12. Bucher,Michael FM (2½) - 19. Curien,Nicolas   (2½) 1 - 0  
7 27. Gass,Ulrich   (2) - 3. Jenni,Florian GM (2) 0 - 1  
8 6. Burnier,David FM (2) - 32. Rindlisbacher,Ja   (2) 1 - 0  
9 8. Muheim,Lukas FM (2) - 33. Furrer,Marc   (2) 1 - 0  
10 26. Duport,Nicolas   (2) - 9. Lehmann,Marco FM (2) 1 - 0  
11 31. Schneuwly,Achim   (2) - 10. Broennimann,Mich   (2) 0 - 1  
12 41. Georgiadis,Nico   (2) - 13. Gast,Jonathan FM (2) 1 - 0  
13 16. Stankovic,Zeljko   (2) - 35. Cavaletto,Massim   (2) ½ - ½  
14 18. Gähwiler,Gabriel   (2) - 42. Springer,Patrick   (2) 0 - 1  
15 20. Nuri,Kambez   (2) - 37. Cruceli,Salvator   (2) 1 - 0  
16 40. Lumsdon,Andrew   (2) - 21. Meyer,Bernhard   (2) ½ - ½  
17 43. Skouvaklis,Alexi   (2) - 25. Salzgeber,Frank   (2) 0 - 1  
18 17. Lipecki,Alexande   (1½) - 46. Steenhuis,Jan   (2) 1 - 0  
19 28. Schmid,Christoph   (1½) - 39. Leutwyler,Mathia   (1½) ½ - ½  
20 50. Monnerat,David   (1½) - 29. Pahud,Cédric   (1½) 0 - 1  
21 57. Hollenstein,Walt   (1½) - 30. Mauron,Pierre   (1½) 0 - 1  
22 34. Grillon,Alexandr   (1½) - 56. Widmer,Thomas   (1½) 1 - 0  
23 38. Hirt,Markus   (1½) - 52. Schaffner,David   (1½) 0 - 1  
24 24. Vilaseca,Laurent   (1) - 62. Sommerhalder,Eri   (1½) 1 - 0  
25 59. Eschle,Hubert   (1) - 44. Künzli,Simon   (1) 0 - 1  
26 45. Pleininger,Rudol   (1) - 60. Rosebrock,Timote   (1) 0 - 1  
27 47. Zanetti,Bruno   (1) - 63. Del Val,Moïse   (1) ½ - ½  
28 69. Fiechter,Pierre   (1) - 48. Rindlisbacher,La   (1) 0 - 1  
29 49. Roelli,Sabrina   (1) - 66. Sommer,Matthias   (1) 1 - 0  
30 51. Bachofner,Stepha   (1) - 70. Huber,Ruth   (1) 0 - 1  
31 53. Tillmann,Marc   (1) - 72. Sauter,Hinko   (1) 1 - 0  
32 78. Pomini,Aurélien   (1) - 54. Eggenberger,Ulri   (1) 0 - 1  
33 55. Studer,Noël   (1) - 82. Merkli,Andy   (1) 1 - 0  
34 81. Gobeli,Kilian   (1) - 58. Bonnard,Vincent   (1) 0 - 1  
35 79. Bühler,Ueli   (1) - 64. Bonferroni,Thier   (½) 1 - 0  
36 65. Schmid,Simon   (½) - 74. Rosebrock,Floria   (½) ½ - ½  
37 67. Stoeri,Laura   (½) - 75. Del Val,Josefa   (½) 1 - 0  
38 73. Bannwart,Remo   (½) - 77. Tschanz,Dominik   (½) ½ - ½  
39 61. Emmott,Steven Ne   (0) - 71. Steiert,Roland   (0) 1 - 0  
40 76. Grillon,Charline   (0) - 68. Chivaux,Serge   (0) ½ - ½  
41 80. Walker,Manuel   (0) - 83. spielfrei   (0) + - -