21. Int. Schachopen Lenk

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Stojanovic,Mihaj GM (4) - 2. Sokolov,Andrei GM (4) ½ - ½  
2 7. Rufener,Markus FM (3½) - 4. Hoffmann,Michael IM (3½) 0 - 1  
3 3. Jenni,Florian GM (3) - 12. Bucher,Michael FM (3½) 1 - 0  
4 5. Gerber,Richard IM (3) - 26. Duport,Nicolas   (3) 1 - 0  
5 42. Springer,Patrick   (3) - 6. Burnier,David FM (3) 0 - 1  
6 15. Zimmermann,Peter   (3) - 8. Muheim,Lukas FM (3) ½ - ½  
7 10. Broennimann,Mich   (3) - 20. Nuri,Kambez   (3) ½ - ½  
8 11. Lehmann,Andreas   (3) - 41. Georgiadis,Nico   (3) ½ - ½  
9 25. Salzgeber,Frank   (3) - 14. Kaufmann,Werner FM (3) ½ - ½  
10 19. Curien,Nicolas   (2½) - 36. Freuler,Roman   (3) 1 - 0  
11 30. Mauron,Pierre   (2½) - 16. Stankovic,Zeljko   (2½) ½ - ½  
12 21. Meyer,Bernhard   (2½) - 34. Grillon,Alexandr   (2½) ½ - ½  
13 35. Cavaletto,Massim   (2½) - 22. Duratti,Lindo   (2½) ½ - ½  
14 29. Pahud,Cédric   (2½) - 40. Lumsdon,Andrew   (2½) ½ - ½  
15 52. Schaffner,David   (2½) - 9. Lehmann,Marco FM (2) ½ - ½  
16 13. Gast,Jonathan FM (2) - 44. Künzli,Simon   (2) 0 - 1  
17 46. Steenhuis,Jan   (2) - 18. Gähwiler,Gabriel   (2) 0 - 1  
18 48. Rindlisbacher,La   (2) - 24. Vilaseca,Laurent   (2) 1 - 0  
19 54. Eggenberger,Ulri   (2) - 27. Gass,Ulrich   (2) 0 - 1  
20 58. Bonnard,Vincent   (2) - 28. Schmid,Christoph   (2) 0 - 1  
21 60. Rosebrock,Timote   (2) - 31. Schneuwly,Achim   (2) 0 - 1  
22 32. Rindlisbacher,Ja   (2) - 49. Roelli,Sabrina   (2) 1 - 0  
23 33. Furrer,Marc   (2) - 53. Tillmann,Marc   (2) 0 - 1  
24 37. Cruceli,Salvator   (2) - 55. Studer,Noël   (2) 0 - 1  
25 39. Leutwyler,Mathia   (2) - 79. Bühler,Ueli   (2) ½ - ½  
26 70. Huber,Ruth   (2) - 43. Skouvaklis,Alexi   (2) 0 - 1  
27 57. Hollenstein,Walt   (1½) - 38. Hirt,Markus   (1½) ½ - ½  
28 62. Sommerhalder,Eri   (1½) - 47. Zanetti,Bruno   (1½) ½ - ½  
29 63. Del Val,Moïse   (1½) - 50. Monnerat,David   (1½) 0 - 1  
30 56. Widmer,Thomas   (1½) - 67. Stoeri,Laura   (1½) 0 - 1  
31 72. Sauter,Hinko   (1) - 45. Pleininger,Rudol   (1) 1 - 0  
32 74. Rosebrock,Floria   (1) - 51. Bachofner,Stepha   (1) 0 - 1  
33 77. Tschanz,Dominik   (1) - 59. Eschle,Hubert   (1) 1 - 0  
34 78. Pomini,Aurélien   (1) - 61. Emmott,Steven Ne   (1) 1 - 0  
35 80. Walker,Manuel   (1) - 65. Schmid,Simon   (1) 1 - 0  
36 66. Sommer,Matthias   (1) - 81. Gobeli,Kilian   (1) 1 - 0  
37 82. Merkli,Andy   (1) - 69. Fiechter,Pierre   (1) 0 - 1  
38 68. Chivaux,Serge   (½) - 73. Bannwart,Remo   (1) 1 - 0  
39 64. Bonferroni,Thier   (½) - 76. Grillon,Charline   (½) ½ - ½  
40 71. Steiert,Roland   (0) - 75. Del Val,Josefa   (½) ½ - ½