21. Int. Schachopen Lenk

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Hoffmann,Michael IM (4½) - 1. Stojanovic,Mihaj GM (4½) ½ - ½  
2 2. Sokolov,Andrei GM (4½) - 3. Jenni,Florian GM (4) ½ - ½  
3 6. Burnier,David FM (4) - 5. Gerber,Richard IM (4) 0 - 1  
4 14. Kaufmann,Werner FM (3½) - 7. Rufener,Markus FM (3½) ½ - ½  
5 8. Muheim,Lukas FM (3½) - 19. Curien,Nicolas   (3½) ½ - ½  
6 41. Georgiadis,Nico   (3½) - 10. Broennimann,Mich   (3½) 1 - 0  
7 20. Nuri,Kambez   (3½) - 11. Lehmann,Andreas   (3½) 0 - 1  
8 12. Bucher,Michael FM (3½) - 15. Zimmermann,Peter   (3½) ½ - ½  
9 16. Stankovic,Zeljko   (3) - 25. Salzgeber,Frank   (3½) 0 - 1  
10 18. Gähwiler,Gabriel   (3) - 34. Grillon,Alexandr   (3) 1 - 0  
11 36. Freuler,Roman   (3) - 21. Meyer,Bernhard   (3) 0 - 1  
12 22. Duratti,Lindo   (3) - 42. Springer,Patrick   (3) 1 - 0  
13 26. Duport,Nicolas   (3) - 35. Cavaletto,Massim   (3) 1 - 0  
14 40. Lumsdon,Andrew   (3) - 27. Gass,Ulrich   (3) 0 - 1  
15 28. Schmid,Christoph   (3) - 48. Rindlisbacher,La   (3) ½ - ½  
16 43. Skouvaklis,Alexi   (3) - 29. Pahud,Cédric   (3) ½ - ½  
17 44. Künzli,Simon   (3) - 30. Mauron,Pierre   (3) ½ - ½  
18 31. Schneuwly,Achim   (3) - 52. Schaffner,David   (3) 1 - 0  
19 55. Studer,Noël   (3) - 32. Rindlisbacher,Ja   (3) ½ - ½  
20 53. Tillmann,Marc   (3) - 39. Leutwyler,Mathia   (2½) 1 - 0  
21 9. Lehmann,Marco FM (2½) - 67. Stoeri,Laura   (2½) 1 - 0  
22 79. Bühler,Ueli   (2½) - 50. Monnerat,David   (2½) 0 - 1  
23 13. Gast,Jonathan FM (2) - 57. Hollenstein,Walt   (2) 1 - 0  
24 24. Vilaseca,Laurent   (2) - 58. Bonnard,Vincent   (2) 1 - 0  
25 60. Rosebrock,Timote   (2) - 33. Furrer,Marc   (2) 0 - 1  
26 62. Sommerhalder,Eri   (2) - 37. Cruceli,Salvator   (2) 0 - 1  
27 38. Hirt,Markus   (2) - 66. Sommer,Matthias   (2) 1 - 0  
28 69. Fiechter,Pierre   (2) - 46. Steenhuis,Jan   (2) 0 - 1  
29 47. Zanetti,Bruno   (2) - 72. Sauter,Hinko   (2) 1 - 0  
30 49. Roelli,Sabrina   (2) - 70. Huber,Ruth   (2) 1 - 0  
31 51. Bachofner,Stepha   (2) - 77. Tschanz,Dominik   (2) 0 - 1  
32 80. Walker,Manuel   (2) - 54. Eggenberger,Ulri   (2) 0 - 1  
33 56. Widmer,Thomas   (1½) - 78. Pomini,Aurélien   (2) 0 - 1  
34 63. Del Val,Moïse   (1½) - 68. Chivaux,Serge   (1½) 1 - 0  
35 45. Pleininger,Rudol   (1) - 73. Bannwart,Remo   (1) 0 - 1  
36 59. Eschle,Hubert   (1) - 74. Rosebrock,Floria   (1) 1 - 0  
37 75. Del Val,Josefa   (1) - 61. Emmott,Steven Ne   (1) 0 - 1  
38 81. Gobeli,Kilian   (1) - 64. Bonferroni,Thier   (1) 0 - 1  
39 65. Schmid,Simon   (1) - 76. Grillon,Charline   (1) 0 - 1  
40 71. Steiert,Roland   (½) - 83. spielfrei   (0) + - -