21. Int. Schachopen Lenk

Siegerquintett mit Überraschungen

 

Ganz im Zeichen der Nachwuchsspieler stand die 21. Austragung der Internationalen Lenker Schachturniere, dass zum achten Mal im gemütlichen Hotel Kreuz ausgetragen wurde. Mit Andreas Lehmann (Rang 5 / bester Junior), Lukas Muheim (Rang 9), Nico Georgiadis (Rang 11 / bester Schüler) und Gabriel Gählwiler (Rang 12) stahl der Schweizer Schachnachwuchs den Favoriten klar die Show.

Zwar konnte sich Grossmeister Mihajilo Stojanovic dank der besten Feinwertung zum zweiten Mal nach 2007 als Turniersieger küren lassen, doch es war ein glanzloser Sieg, den er mit vier Siegen und drei Kurzremisen mit geringstmöglichem Einsatz nach Hause „schob“. Nicht viel mehr Kampfgeist zeigte Andrei Sokolov, während der Turnierzweite Michael Hoffmann sich nach einem Remis gegen Andreas Lehmann erst wieder nach vorne kämpfen musste um am Schluss mit den beiden spielfaulen Startlistenersten zwei „Ruhetage“ buchen konnte. Der bestklassierte Schweizer im Feld – Richard Gerber – zeigte am meisten Kampfgeist und liess sich nur vom nachmaligen Turniersieger in der Schlussrunde zu einer Punkteteilung überreden. Ungeschlagen blieb schliesslich der bestklassierte Junior im Feld. Andreas Lehmann eroberte seinen Platz in der Siegergruppe dank je zwei Start- und Schlussrundensiegen. Dazwischen lagen drei ausgespielte Punkteteilungen.

Weniger gut lief es Vorjahressieger GM Florian Jenni, der nach seiner überraschenden Drittrundennierlage gegen den Luzerner Werner Kaufmann dem Feld hinterher rannte. In der Schlussrunde misslang ihm dann der Einzug in die Siegergruppe, da er gegen den bestklassierten Schüler Nico Georgiadis nicht über ein Remis hinauskam. Die übrigen Spezialwertungen gingen an Ulrich Gass (Rang 17 / bester Senior), Marc Tillmann (Rang 30 / bester Spieler unter ELO 2000) und an Sabrina Rölli (Rang 46 / beste Dame).

 

.

Resultate 1. Runde; 2. Runde; 3. Runde; 4. Runde; 5. Runde; 6. Runde; 7. Runde; Rangliste;

Teilnehmerliste:

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
LfdNr Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land Geburt FideKenn PKZ
1. Stojanovic,Mihajlo GM 2529 2566 Basel SRB 1977 916366 16344
2. Sokolov,Andrei GM 2558 2558 Belfort FRA 1963 627089 04857
3. Jenni,Florian GM 2516 2495 Zürich SUI 1980 1304232 03400
4. Hoffmann,Michael IM 2487 2452 Schachgesellscha GER 1970 4601297
5. Gerber,Richard IM 2377 2365 Genève SUI 1965 1300652 02168
6. Burnier,David FM 2331 2328 Clarens SUI 1970 1307940 01822
7. Rufener,Markus FM 2329 2307 Oberhofen Thun's SUI 1980 1303023 10086
8. Muheim,Lukas FM 2301 2303 J Bätterkinden SUI 1989 1309498 12613
9. Lehmann,Marco FM 2263 2298 J Bätterkinden SUI 1991 1309862 13138
10. Broennimann,Michal 2292 2246 Belp SUI 1983 1309030 12643
11. Lehmann,Andreas 2273 2281 J Bätterkinden SUI 1989 1309331 13144
12. Bucher,Michael FM 2258 2251 Uster SUI 1983 1308491 06124
13. Gast,Jonathan FM 2256 2220 Lyss SUI 1954 1300490 00999
14. Kaufmann,Werner FM 2253 2209 Meggen SUI 1951 1302248 00047
15. Zimmermann,Peter 2239 2248 Bern SUI 1972 1308009 06799
16. Stankovic,Zeljko 2244 2196 Basel SUI 1977 1308092 06219
17. Lipecki,Alexander 2169 2241 Baden SUI 1973 1303511 02187
18. Gähwiler,Gabriel 2226 2240 S Neftenbach SUI 1994 1314530 14692
19. Curien,Nicolas 2233 2227 Bern SUI 1973 1301101 08748
20. Nuri,Kambez 2208 2232 J Richterswil SUI 1992 1311433 13223
21. Meyer,Bernhard 2215 2137 Thun SUI 1958 1304763 00362
22. Duratti,Lindo 2210 2214 Bussigny-Lausann FRA 1975 620955 14354
23. Muheim,Sebastian 2108 2199 J Bätterkinden SUI 1992 1311425 13000
24. Vilaseca,Laurent 2155 2182 Veyrier SUI 1981 1310240 11245
25. Salzgeber,Frank 2163 2172 Naters SUI 1974 1304860 09830
26. Duport,Nicolas 2091 2158 J Vessy SUI 1991 1314424 15843
27. Gass,Ulrich 2135 V Heilbronn GER 1948 4683307
28. Schmid,Christoph 2133 2034 Zürich SUI 1302353 07526
29. Pahud,Cédric 2114 2130 Epalinges SUI 1981 1306650 11321
30. Mauron,Pierre 2129 2112 Riaz SUI 1972 1306472 10677
31. Schneuwly,Achim 2126 2057 Düdingen SUI 1967 1303252 03052
32. Rindlisbacher,Jan 2050 2123 S Worb SUI 1304160 15915
33. Furrer,Marc 2122 2106 Courrendlin SUI 1973 1312804 04189
34. Grillon,Alexandre 2114 2075 J Echallens SUI 1992 1312405 14160
35. Cavaletto,Massimo 2097 2107 Rüschlikon SUI 1966 1303678 04745
36. Freuler,Roman 2076 2100 Winterthur SUI 1975 1304283 02066
37. Cruceli,Salvatore 2096 2095 Villars-sur-Glân SUI 1966 1303686 05545
38. Hirt,Markus 2091 1971 Würenlingen SUI 1956 1302582 10599
39. Leutwyler,Mathias 2090 Wabern SUI 00636
40. Lumsdon,Andrew 2052 2089 Binningen SUI 1967 1308840 01011
41. Georgiadis,Nico 2056 2085 S Schindellegi SUI 1996 1300113 16282
42. Springer,Patrick 2085 2014 Wettingen SUI 1972 1310496 01829
43. Skouvaklis,Alexis 2008 2054 S Chêne-Bougeries SUI 1995 1301322 17640
44. Künzli,Simon 2022 1950 Uznach SUI 1978 1308475 11906
45. Pleininger,Rudolf 2009 1995 Mühleberg SUI 1959 1305999 04731
46. Steenhuis,Jan 1996 2002 Lausanne SUI 1308777 03072
47. Zanetti,Bruno 1998 1957 Reinach BL SUI 1972 1306669 04279
48. Rindlisbacher,Lars 1965 1989 S Worb SUI 1304178 15916
49. Roelli,Sabrina 1989 1875 D Emmenbrücke SUI 1988 1310380 12300
50. Monnerat,David 1964 1986 Niedergösgen SUI 1982 1311310 11753
51. Bachofner,Stephan 1967 1695 Oberwil i.S. SUI 1976 1312065 04764
52. Schaffner,David 1965 1933 Bern SUI 1987 1310607 12402
53. Tillmann,Marc 1962 1937 Schönbühl SUI 1966 1303988 05168
54. Eggenberger,Ulrich 1928 1912 V Beatenberg SUI 1940 1304224 00554
55. Studer,Noël 1927 1926 S Muri b. Bern SUI 1996 1319620 16432
56. Widmer,Thomas 1920 1819 Scherz SUI 1951 1309900 00689
57. Hollenstein,Walter 1917 1744 V Winterthur SUI 1949 1309218 07169
58. Bonnard,Vincent 1897 1754 Lausanne SUI 1312316 11916
59. Eschle,Hubert 1888 Schramberg GER 1955 4673395
60. Rosebrock,Timotej 1598 1886 Aarau SUI 1988 1311182 13348
61. Emmott,Steven N. 1885 1788 Givrins SUI 1962 1307088 01299
62. Sommerhalder,Eric 1884 1862 S Pfeffingen SUI 1994 1307762 15652
63. Del Val,Moïse 1880 1756 V St-Aubin NE SUI 1932 1302450 02119
64. Bonferroni,Thierry 1820 1862 Montbrelloz SUI 1987 1306812 16130
65. Schmid,Simon 1835 1773 Worb SUI 1315749 04432
66. Sommer,Matthias 1810 1711 Belp SUI 1313169 04770
67. Stoeri,Laura 1801 1702 D Payerne SUI 1304313 16215
68. Chivaux,Serge 1780 1596 V Couvet SUI 1307681 04043
69. Fiechter,Pierre 1732 1762 V Herrenschwanden SUI 1944 1314629 07588
70. Huber,Ruth 1743 1675 D Winterthur SUI 1315234 03260
71. Steiert,Roland 1735 Freiburg GER 1972 24630861
72. Sauter,Hinko 1626 1730 Interlaken SUI 1310828 11868
73. Bannwart,Remo 1718 * Zürich SUI 02569
74. Rosebrock,Florian 1716 1588 Basel SUI 1315676 13742
75. Del Val,Josefa 1708 1510 D St-Aubin SUI 1313118 07467
76. Grillon,Charline 1666 D Echallens SUI 14887
77. Tschanz,Dominik 1658 J Schüpfen SUI 14095
78. Pomini,Aurélien 1614 S La Tour-de-Peilz SUI 16985
79. Bühler,Ueli 1531 S St. Stephan SUI 16065
80. Walker,Manuel 1516 Zürich SUI 00446
81. Gobeli,Kilian 1511 St. Stephan SUI 03420
82.

Merkli,Andy

1378 Therwil SUI 1977 17193