22. Int. Schachopen Lenk

Paarungsliste der 1. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Sokolov,Andrei GM () - 40. Delmonico,Nils () 1 - 0
2 36. Coletta,Stéphane () - 3. Kurmann,Oliver IM () 0 - 1
3 2. Belezky,Alexande IM () - 37. Pardey,Kevin () 1 - 0
4 39. Pomini,Aurélien () - 4. Hajnal,Zoltan IM () 0 - 1
5 5. Gerber,Richard IM () - 42. Tillmann,Marc () 1 - 0
6 43. Frey,Matthias () - 6. Huss,Andreas IM () 0 - 1
7 7. Lehmann,Andreas FM () - 44. Bachofner,Stepha () 1 - 0
8 45. Heinatz,Maria () - 8. Kolly,Jacques FM () 0 - 1
9 9. Burnier,David FM () - 46. Eschle,Hubert () 1 - 0
10 38. Rosebrock,Timote () - 10. Bucher,Michael FM () 0 - 1
11 11. Kaufmann,Werner FM () - 47. Widmer,Thomas () 1 - 0
12 48. Guensberg,Alex () - 12. Borner,Daniel () 0 - 1
13 13. Curien,Nicolas () - 49. Del Val,Moïse () 1 - 0
14 50. Bannwart,Remo () - 14. Prunescu,Claudiu () 0 - 1
15 16. Duratti,Lindo () - 51. Nuri,Kaiwan () 1 - 0
16 52. Dietiker,Manuel () - 19. Mauron,Pierre () 0 - 1
17 20. Gass,Ulrich () - 53. Sommer,Matthias () 1 - 0
18 55. Tellenbach,Erwin () - 21. Erdelyi,Tamas Dr IM () 1 - 0
19 17. Meyer,Bernhard () - 56. Chivaux,Serge () 1 - 0
20 57. Svendsen,Hannelo () - 22. Buergy,Ivo () 0 - 1
21 18. Aerni,Andreas () - 54. Fiechter,Pierre () 1 - 0
22 58. Demetz,Stefan () - 23. Steenhuis,Jan () 0 - 1
23 15. Schneuwly,Achim () - 61. Steiert,Roland () 1 - 0
24 62. Hoang,Harry () - 24. Maurer,Fritz () 0 - 1
25 25. Grillon,Alexandr () - 63. Grillon,Charline () 1 - 0
26 64. Huber,Ruth () - 26. Muheim,Markus () 0 - 1
27 27. Lumsdon,Andrew () - 65. Rosebrock,Floria () 1 - 0
28 66. Del Val,Josefa () - 28. Hirt,Markus () 0 - 1
29 29. Altmann,Dominik () - 59. Turkmani,Julian () 1 - 0
30 67. Hofer,Nataniel () - 41. Sommerhalder,Eri () 0 - 1
31 31. Studer,Noël () - 60. Schweizer,Simon () 1 - 0
32 68. Buehler,Ueli () - 30. Stucki,Kaspar () 1 - 0
33 32. Messer,Markus () - 69. Frauchiger,Thoma () 1 - 0
34 71. Hess,Bryan () - 34. Monthoux,Steve () 0 - 1
35 35. Pleininger,Rudol () - 70. Schweizer,Samuel () 1 - 0
36 73. spielfrei () - 72. Gobeli,Kilian () - - +