22. Int. Schachopen Lenk

Paarungsliste der 5. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Sokolov,Andrei GM (4) - 2. Belezky,Alexande IM (3½) 1 - 0
2 7. Lehmann,Andreas FM (3½) - 3. Kurmann,Oliver IM (3½) 0 - 1
3 15. Duratti,Lindo (3½) - 17. Aerni,Andreas (3½) ½ - ½
4 5. Gerber,Richard IM (3) - 14. Prunescu,Claudiu (3) ½ - ½
5 20. Erdelyi,Tamas Dr IM (3) - 6. Huss,Andreas IM (3) ½ - ½
6 22. Steenhuis,Jan (3) - 8. Kolly,Jacques FM (3) 0 - 1
7 9. Burnier,David FM (3) - 26. Muheim,Markus (3) 1 - 0
8 24. Maurer,Fritz (3) - 10. Bucher,Michael FM (3) 0 - 1
9 25. Grillon,Alexandr (2½) - 4. Hajnal,Zoltan IM (2½) 0 - 1
10 29. Altmann,Dominik (2½) - 11. Kaufmann,Werner FM (2½) 0 - 1
11 31. Studer,Noël (2½) - 12. Borner,Daniel (2½) 0 - 1
12 13. Curien,Nicolas (2½) - 32. Messer,Markus (2½) ½ - ½
13 16. Meyer,Bernhard (2½) - 40. Sommerhalder,Eri (2½) 1 - 0
14 38. Pomini,Aurélien (2½) - 18. Mauron,Pierre (2½) 0 - 1
15 23. Schneuwly,Achim (2) - 41. Tillmann,Marc (2) 1 - 0
16 19. Gass,Ulrich (2) - 42. Frey,Matthias (2) ½ - ½
17 44. Heinatz,Maria (2) - 21. Buergy,Ivo (2) ½ - ½
18 27. Lumsdon,Andrew (2) - 45. Eschle,Hubert (2) 0 - 1
19 47. Rosebrock,Timote (2) - 30. Stucki,Kaspar (2) 1 - 0
20 33. Schafer,Achim (2) - 50. Bannwart,Remo (2) ½ - ½
21 35. Pleininger,Rudol (2) - 58. Demetz,Stefan (2) 1 - 0
22 36. Coletta,Stéphane (2) - 62. Hoang,Harry (2) 0 - 1
23 68. Buehler,Ueli (2) - 37. Pardey,Kevin (2) 0 - 1
24 55. Tellenbach,Erwin (1½) - 28. Hirt,Markus (1½) 0 - 1
25 34. Monthoux,Steve (1½) - 59. Turkmani,Julian (1½) 1 - 0
26 57. Svendsen,Hannelo (1½) - 46. Widmer,Thomas (1½) ½ - ½
27 48. Guensberg,Alex (1½) - 60. Schweizer,Simon (1½) 0 - 1
28 49. Del Val,Moïse (1) - 63. Grillon,Charline (1½) ½ - ½
29 67. Hofer,Nataniel (1) - 43. Bachofner,Stepha (1) 1 - 0
30 51. Nuri,Kaiwan (1) - 61. Steiert,Roland (1) 1 - 0
31 52. Dietiker,Manuel (1) - 69. Frauchiger,Thoma (1) 1 - 0
32 71. Hess,Bryan (1) - 53. Sommer,Matthias (1) 0 - 1
33 54. Fiechter,Pierre (1) - 72. Gobeli,Kilian (1) 1 - 0
34 66. Del Val,Josefa (½) - 39. Delmonico,Nils (½) 0 - 1
35 64. Huber,Ruth (½) - 70. Schweizer,Samuel (½) ½ - ½
36 56. Chivaux,Serge (0) - 65. Rosebrock,Floria (0) 0 - 1