22. Int. Schachopen Lenk

Paarungsliste der 6. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Kurmann,Oliver IM (4½) - 1. Sokolov,Andrei GM (5) ½ - ½
2 8. Kolly,Jacques FM (4) - 15. Duratti,Lindo (4) ½ - ½
3 10. Bucher,Michael FM (4) - 9. Burnier,David FM (4) ½ - ½
4 4. Hajnal,Zoltan IM (3½) - 17. Aerni,Andreas (4) ½ - ½
5 2. Belezky,Alexande IM (3½) - 16. Meyer,Bernhard (3½) 1 - 0
6 12. Borner,Daniel (3½) - 5. Gerber,Richard IM (3½) ½ - ½
7 6. Huss,Andreas IM (3½) - 11. Kaufmann,Werner FM (3½) 1 - 0
8 18. Mauron,Pierre (3½) - 7. Lehmann,Andreas FM (3½) 1 - 0
9 14. Prunescu,Claudiu (3½) - 20. Erdelyi,Tamas Dr IM (3½) ½ - ½
10 37. Pardey,Kevin (3) - 13. Curien,Nicolas (3) 0 - 1
11 32. Messer,Markus (3) - 22. Steenhuis,Jan (3) 0 - 1
12 62. Hoang,Harry (3) - 23. Schneuwly,Achim (3) 1 - 0
13 45. Eschle,Hubert (3) - 24. Maurer,Fritz (3) 0 - 1
14 26. Muheim,Markus (3) - 35. Pleininger,Rudol (3) 0 - 1
15 21. Buergy,Ivo (2½) - 47. Rosebrock,Timote (3) 1 - 0
16 34. Monthoux,Steve (2½) - 19. Gass,Ulrich (2½) ½ - ½
17 42. Frey,Matthias (2½) - 25. Grillon,Alexandr (2½) 1 - 0
18 28. Hirt,Markus (2½) - 44. Heinatz,Maria (2½) ½ - ½
19 40. Sommerhalder,Eri (2½) - 29. Altmann,Dominik (2½) 0 - 1
20 50. Bannwart,Remo (2½) - 31. Studer,Noël (2½) ½ - ½
21 60. Schweizer,Simon (2½) - 33. Schafer,Achim (2½) ½ - ½
22 27. Lumsdon,Andrew (2) - 38. Pomini,Aurélien (2½) 1 - 0
23 30. Stucki,Kaspar (2) - 54. Fiechter,Pierre (2) 1 - 0
24 53. Sommer,Matthias (2) - 36. Coletta,Stéphane (2) 0 - 1
25 41. Tillmann,Marc (2) - 57. Svendsen,Hannelo (2) 1 - 0
26 46. Widmer,Thomas (2) - 68. Buehler,Ueli (2) ½ - ½
27 58. Demetz,Stefan (2) - 51. Nuri,Kaiwan (2) 0 - 1
28 63. Grillon,Charline (2) - 52. Dietiker,Manuel (2) ½ - ½
29 48. Guensberg,Alex (1½) - 67. Hofer,Nataniel (2) 1 - 0
30 39. Delmonico,Nils (1½) - 55. Tellenbach,Erwin (1½) 1 - 0
31 59. Turkmani,Julian (1½) - 49. Del Val,Moïse (1½) ½ - ½
32 43. Bachofner,Stepha (1) - 70. Schweizer,Samuel (1) 0 - 1
33 61. Steiert,Roland (1) - 71. Hess,Bryan (1) 1 - 0
34 69. Frauchiger,Thoma (1) - 64. Huber,Ruth (1) ½ - ½
35 65. Rosebrock,Floria (1) - 72. Gobeli,Kilian (1) 1 - 0
36 56. Chivaux,Serge (0) - 66. Del Val,Josefa (½) ½ - ½